Die MS-Linie beinhaltet konventionelle pneumatische Tampondruckmaschinen, die bis zu 4 Farben drucken können. Sie ist mit offenem oder geschlossenem Farbgeber sowie als Querrakler verfügbar. Die Einstellung der Druckposition wird mechanisch an der Maschine vorgenommen. Sie ist vielfältig erweiterbar, u.a. kann sie mit einer pneumatischen oder elektrischen einachsigen Drehung oder Verschiebung des Druckguts ausgestattet werden. Die Bedienung erfolgt über einen grafischen einfarbigen Touchscreen. Eine Besonderheit an dieser Linie ist der vor- und zurückfahrende Tampondruckkopf. Hierdurch wird eine sehr gute Zugänglichkeit der Aufnahme erzielt. Das einfache und sichere Handling des Druckteils, wie auch die visuelle Prüfung des Druckbildes in der Aufnahme ist dadurch sichergestellt. Eine Beladung durch einen Roboter erhält zudem ausreichenden Freiraum.
Die MS-Linie steht als Handarbeitsplatz sowie für die Integrationen in Anlagen für einfache wie auch spezielle Druckaufgaben bereit. Dank der internen mechanischen Positionierbarkeit sind die Maschinen in Anlagen ohne einen Kreuztisch einsetzbar. Der autonome Betrieb wird durch Überwachung des Reinigungsbands und dem Einsatz von Viskomaten sichergestellt. Der zurückfahrende Tamponkopf ermöglicht zudem eine leichte Beladung der Maschine durch einen Roboter. Das Druckgut kann elektrisch oder pneumatisch gedreht oder abgerollt werden. Für lange Druckbilder kann ein Ovaltopf oder ein Querrakler eingesetzt werden.
Es können bis zu 4 Farben mit 70 mm großen Rakeltöpfen gedruckt werden. Wird die maximale Topfgröße von 140 mm eingesetzt, reduziert sich die Anzahl der Farben auf zwei. Diverse Zwischengrößen sowie Kombinationen unterschiedlicher Töpfe, Ovaltopf, Querrakler oder offene Systeme sind möglich. Die Mehrfarbenvariante kann mit einem großem Einzelklischee oder mit 2 separat einstellbaren Klischeehaltern bestellt werden. Die Länge des Klischeeweges ist mechanisch einstellbar und erlaubt unterschiedliche Klischeegrößen. Der microPrint Viskomat reguliert die Viskosität der Farbe eigenständig.
Das Teile-Handling ist flexibel gestaltbar. Neben dem pneumatischen Drehen und dem elektrische Drehen in einer Achse, kann auch eine pneumatische wie auch elektrische Teileverschiebung erfolgen. Der Runddruck ist über eine pneumatische Abrollvorrichtung mit Zahnstange möglich. Das Halten des Druckteils kann u.a. über pneumatisches Klemmen oder über Vakuum erfolgen. Wahlweise kann eine Teileerkennung über Vakuum oder Sensor angeschlossen werden.
Die Bedienung erfolgt über einen grafischen einfarbigen Touchscreen. Dieser kann für Anlagen auch über eine Verlängerung nach außen geführt werden. Die Druckparameter sind über eine selbsterklärende grafische Darstellung in einfachen Schritten einstellbar. Die Applikationen sind speicherbar. Die MS-Linie verfügt über eine digitale Schnittstelle für die Kommunikation mit einer Anlage.
Für das selbstständige Arbeiten in einer Anlage empfehlen wir die Tamponreinigungsüberwachung sowie den Einsatz des microPrint Viskomaten. Die MS-Linie kann zudem mit Pendelteller mit 2 Aufnahmen zum Beschleunigen der Produktion oder einem pneumatischen Rundschalttisch mit 6 Aufnahmen für den schnellen Zweifarbendruck ausgerüstet werden. Es ist eine Ausrüstung als Tischmodell, mit Sockel als Standmodell oder mit Sicherheitszelle erhältlich. Eine Teileverschiebung lässt eine Vor- oder Nachbehandlung sowie eine Kamerakontrolle in den Druckprozess integrieren.
Sie suchen nach einer wirtschaftlichen Lösung für Ihren Bedarf? Die MS-Linie bietet die Basis für zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten sowie ein Maximum an Präzision, Flexibilität und Vielseitigkeit.
In Gesamtanlage mit Förderband
Mit Vorbehandlung (Beflammung / Corona)
Rundschalteller mit Vor- & Nachbehandlung
Roboter- Beladung
Maschinentypen | MS 130 |
Anzahl Farben | 1 |
Geschwindigkeit [Zyklen/Std.] | 1.600/1.200 mit Tamponreinigung |
Antrieb – Tamponhub | pneumatisch |
Klischeegrößen max. geschl. [mm] | 130 x 250 x 10/0,5 |
Klischeegrößen max. offen [mm] | 120 x 120 x 10/0,5 |
Klischeegröße Querrakler max. [mm] | - |
Farbtopf [Anzahl x Ø in mm] | 1x56 / 1x70 / 1x86 / 1x120 |
Farbtopf oval [mm] | - |
Druckbild max. [Ø in mm] | 46 / 60 / 76 / 110 |
Tamponhub – Kraft [N] | 480 |
Tamponhub Weg max. [mm] | 150 |
Ausladung Tampon max. [mm] | 125 |
Tamponreinigung | optional: 115 mm breit |
Steuerung | SPS Panasonic |
Programmspeicher | optional: 100 |
Schnittstellen | digitale Schnittstelle |
Verdünnersystem | optional: 1 Anschluss |
Gewicht ohne Sockel [kg] | ca. 75 |
Luftverbrauch [l/min] | 104 |
Stromanschluss | 110 – 240V, 50/60Hz |
Maschinentypen | MS 150 |
Anzahl Farben | 1 |
Geschwindigkeit [Zyklen/Std.] | 1.300/850 mit Reinigung |
Antrieb – Tamponhub | pneumatisch |
Klischeegrößen max. geschl. [mm] | 150 x 300 x 10/0,5 |
Klischeegrößen max. offen [mm] | auf Anfrage |
Klischeegröße Querrakler max. [mm] | - |
Farbtopf [Anzahl x Ø in mm] | 1x56 / 1x70 / 1x86 / 1x120 / 1x140 |
Farbtopf oval [mm] | - |
Druckbild max. [Ø in mm] | 46 / 60 / 76 / 110 / 130 |
Tamponhub – Kraft [N] | 1.100 |
Tamponhub Weg max. [mm] | 150 |
Ausladung Tampon max. [mm] | 98 |
Tamponreinigung | optional: 138 mm breit |
Steuerung | SPS Panasonic |
Programmspeicher | optional: 100 |
Schnittstellen | digitale Schnittstelle |
Verdünnersystem | optional: 1 Anschluss |
Gewicht ohne Sockel [kg] | ca. 97 |
Luftverbrauch [l/min] | 125 |
Stromanschluss | 110 – 240V, 50/60Hz |
Maschinentypen | MS 250 |
Anzahl Farben | 1 - 4 |
Geschwindigkeit [Zyklen/Std.] | 1.500/1.000 mit Tamponreinigung |
Antrieb – Tamponhub | pneumatisch |
Klischeegrößen max. geschl. [mm] | 260 x 250 x 10/0,5 |
Klischeegrößen max. offen [mm] | 250 x 120 x 10/0,5 |
Klischeegröße Querrakler max. [mm] | 100 x 430 mm, auf Anfrage |
Farbtopf [Anzahl x Ø in mm] | 4x56 / 3x70 / 2x86 / 2x120 |
Farbtopf oval [mm] | 237 x 68 |
Druckbild max. [Ø in mm] | 46 / 60 / 76 / 110 |
Tamponhub – Kraft [N] | 750 |
Tamponhub Weg max. [mm] | 150 |
Ausladung Tampon max. [mm] | 125 |
Tamponreinigung | optional: 115 mm breit |
Steuerung | SPS Panasonic |
Programmspeicher | optional: 100 |
Schnittstellen | digitale Schnittstelle |
Verdünnersystem | optional: 1–4 Anschlüsse |
Gewicht ohne Sockel [kg] | ca. 75 |
Luftverbrauch [l/min] | 110 |
Stromanschluss | 110 – 240V, 50/60Hz |
Maschinentypen | MS 300 |
Anzahl Farben | 1 - 4 |
Geschwindigkeit [Zyklen/Std.] | 1.300/850 mit Reinigung |
Antrieb – Tamponhub | pneumatisch |
Klischeegrößen max. geschl. [mm] | 300 x 300 x 10/0,5 |
Klischeegrößen max. offen [mm] | auf Anfrage |
Klischeegröße Querrakler max. [mm] | 100 x 500 mm, auf Anfrage |
Farbtopf [Anzahl x Ø in mm] | 4x56 / 4x70 / 3x86 / 2x120 / 2x140 |
Farbtopf oval [mm] | 237 x 68 |
Druckbild max. [Ø in mm] | 46 / 60 / 76 / 110 / 130 |
Tamponhub – Kraft [N] | 1.100 |
Tamponhub Weg max. [mm] | 150 |
Ausladung Tampon max. [mm] | 98 |
Tamponreinigung | optional: 138 mm breit |
Steuerung | SPS Panasonic |
Programmspeicher | optional: 100 |
Schnittstellen | digitale Schnittstelle |
Verdünnersystem | optional: 1–4 Anschlüsse |
Gewicht ohne Sockel [kg] | ca.109 |
Luftverbrauch [l/min] | 125 |
Stromanschluss | 110 – 240V, 50/60Hz |
Maschinentypen |